Tarifs
| Enfant qui ne marche pas | Gratuit |
| Adulte (dans la limite de 2 par enfants) | Gratuit |
| Billetterie matin | 7,50 € TTC |
| Billetterie après-midi | 10€ TTC |
| Billet 1h – Valable de 18h à 19h uniquement | 7,50 € TTC |
| Tarif groupe à partir de 12 enfants payants | 8,50 € TTC |
| Carnet de 12 billets matin | 80 € TTC |
| Carnet de 12 billets après-midi | 100 € TTC |
| Assistantes maternelles (1er mardi de chaque mois) | 4,50 € TTC |
| PASS été | 50€ TTC |
| PASS annuel | 175 € TTC |
Toute sortie est définitive
Mode de règlements acceptés : CB (carte bancaire), ANCV (Chèques vacances), Espèces, Chèque-Vacances Connect
Horaires
Période scolaire
Pensez-y : à partir de mai 2026, le parc fermera à 18h30.
| Mercredi | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 19h00 |
| 1er mardi de chaque mois (ouverture aux assistantes maternelles). Lorsque le 1er mardi tombe pendant les vacances scolaires, la matinée est reportée au mardi suivant. | 10h00 à 12h00 | |
| Samedi | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 19h00 |
| Dimanche | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 19h00 |
Vacances scolaires zone B
| Tous les jours | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 19h00 |
Grandes vacances d’été (juillet et août) À partir du 4 juillet 2026
| Tous les jours sauf le dimanche | 14h00 à 18h30 |
Jours fériés
Fermés le 24 et 25 décembre, le 1er mai, le 1er janvier.
Les autres jours fériés, le parc est ouvert en fonction de la météo. Nous communiquons la veille sur nos réseaux sociaux, pensez donc à les consulter avant de vous déplacer !
Plan d’accès
Nos partenaires


